こちらを参照してください。(すーまるnetの当社のページにリンクしています。)
種別 | 所在地 | 面積 | 価格 | 接道 | 用途地域 | |
1 | 土地 | 帯広市東1条南15丁目7-1 | 267.89㎡ (81.04坪) | 1200万円 | 東 | 近隣商業地域 |
2 | 土地 | 音更町木野西通19丁目1-18、 1-19(2筆) | 882.81㎡ (267.05坪) | 1869.35万円 | 北 | その他 |
3 | 土地 | 音更町大通20丁目13-1 | 228㎡ (68.97坪) | 138万円 | 西・北・東 | 市街化調整区域 |
4 | 土地 | 音更町木野西通19丁目 21-1、21-4、21-6(3筆) | 587㎡ (177.58坪) | 267万円 | 西・南東角地 | 市街化調整区域 |
5 | 土地 | 芽室町北芽室北4線30-14 | 2450.8㎡ (741.36坪) | 700万円 | 西 | 市街化調整区域 |
6 | 土地 | 音更町東通13丁目4-9、 4-10(2筆) | 642㎡ (194.20坪) | 400万円 | 東 | 市街化調整区域 |
種別 | 所在地 | 床面積 | 価格 | 築年 | 詳細 | |
1 | 売区分所有 | 帯広市東13条南5丁目3-6 オリエンタルコーポ201号室 | 70.31㎡ (21.27坪) | 330万円 | 昭和57年 | こちら |
①賃貸アパート
物件名 | 所在地 | 間取り | 賃料(月額) | 敷金 | 築年 | 詳細 |
ハイツチェリー | 音更町宝来仲町北1丁目8-2 | 1DK | 35,000円~36,000円 | 1ヶ月 | 平成9年 | こちら |
※ハイツチェリーは、現在満室です。(2022.4.13)
②貸事務所
所在地 | 広さ | 賃料(月額) | 敷金 | 詳細 |
帯広市東7条南6丁目1-2 | 47.79㎡(14.45坪) | 40,000円 | 2ヶ月 | こちら |
※この貸事務所は、借主が決まりました。(2022.4.18)